产品中心
Product Center




台式电导率仪
产品简介
| 品牌 | DDKSCI | 最小分辨率 | 0.0001 ~ 0.1μs/cm |
|---|---|---|---|
| 精确度 | ±0.5 % F.SFS | 温度测量范围 | (-30 °C ~130 °C)℃ |
| 盐度测量范围 | 0~80.00pptppt | 电阻率测量范围 | 0~100.0MΩ.cmMΩ·cm |
| TDS测量范围 | 0~1000g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.001μS/cm~2000.000mS/cmmS/cm |
| 价格区间 | 1万-2万 | 检测参数 | 单参数 |
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 |
电导率 | 范围 | 电导率:0.001μS/cm~2000.000mS/cm TDS:0~1000g/L 盐度:0~80.00ppt 电阻率:0~100.0MΩ.cm |
分辨率 | 0.0001 ~ 0.1 | |
精确度 | ±0.5 % F.S | |
校准点 | 1~2点 | |
温度范围 | (-30 °C ~130 °C) | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
安全性与合规性 | GLP | |
系统语言 | 中文/英文 | |
数据储存 | 2000 组 | |
数据输出 | U盘/PC/打印机(选配) | |
装箱清单 | 1.EC500T主机× 1 2.玻璃电导电极 K=1 CON201TG 3.玻璃电导电极 K=0.1 DJS-0.1TGC 4.电导率标准溶液: 146.6μS/1408μS/12.85mS/cm 50mL,各1瓶 5.电极支架 6.磁力搅拌器 7.电源 | |
在下列情况时,仪器要重新校准:
长期未用的电极和新换的电极;
测量强酸溶液(pH<2)或强碱溶液(pH>12)以后;
测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液以后;
被测溶液温度与校准时的温度相差过大时。
本仪器出厂前己完成仪器、电极、溶液配套标定,客户可直接使用无需重新校准。当仪器出现异常时,可使仪器恢复出厂设置状态,再进行校准和测量
质保范围(自出厂之日起):仪器:2年(不含电极、溶液等配件),因制造不良而不能正常工作,可以免费修理、替换。配套电极为易耗品,作业能力(使用寿命)取决于细心维护、使用条件、使用频率等。
自出厂起 12个月内,如用户拆盒使用时,发现电极因加工制造问题无法使用时,可免费修理或更换。
以上质保不适用情形:
外观损坏,如污渍、划痕和凹痕
由于事故、不当使用、疏忽和不小心操作或处理产品而造成的损坏,如:球泡破碎
未遵循说明书或未能按照建议维护或保养产品
未经授权,不当维修焊接、篡改产品